Wagennummer 112”
| Allgemein: | |
| Zusatzinformationen: | Angaben bei Lieferung |
| Bauart: | zweiachsiger Straßenbahntriebwagen in Zweirichtungsbauweise |
| Baujahr: | 1949 |
| Hersteller Untergestell/Drehgestell: | Waggon-Fabrik AG, Uerdingen |
| Hersteller Wagenkasten: | Waggon-Fabrik AG, Uerdingen |
| Hersteller Elektrik: | Brown Boveri & Cie, Mannheim (BBC), Motoren: Siemens-Schuckert-Werke (SSW) |
| Achsanordnung: | Bo |
| Technische Daten: | |
| Achsabstand: | 3 000 mm |
| Drehzapfenabstand: | |
| Länge über Wagenkasten: | 10 400 mm |
| Länge über Kupplung: | 11 420 mm |
| Breite: | 2 200 mm |
| Höhe: | 3 274 mm |
| Fußbodenhöhe Einstiegsbereich / Innenraum: | 695/875 mm |
| Sitzplätze/Stehplätze: | 16/55 |
| Leergewicht: | 11,23 t |
| Gesamtgewicht: | |
| Wagenkasten: | Stahlaufbau mit Tonnendach |
| Bremsen: | Scheibenbremse, Kurzschluss- und Widerstandsbremse, Schienenbremse |
| Stromabnehmer: | Scherenstromabnehmer |
| Fahrschalter Steuerung: | Nockenfahrschalter mit Kurbelbedienung |
| Motor: | Gleichstrom |
| Gesamtleistung: | 2 x 60 kW |
| Höchstgeschwindigkeit: | 45 km/h |
| Umbau Wagenkasten: | 1972 Anpassung an Karlsruher KSW 114 – 117 |
| Umbau Elektrik: | |
| Verbleib: | 1976/1977 Umbau in Arbeitswagen 398” Kurvenschmier- und Fahrleitungsbeobachtungswagen 2003 Tw 112” Museumswagen als Kurvenschmier- und Fahrleitungsbeobachtungswagen 498 |
| Bemerkung: | 1971 Tw 233 – 235 von den Hannoveranischen Verkehrsbetrieben AG (ÜSTRA) übernommen, geplant als Tw 111” – 113”, nur Tw 233 als Tw 112” im Linieneinsatz 1972 – 1976 Umnummerierungen 1982 Tw 398” in Tw 98” 1994 Tw 98” in Tw 498 |