Wagennummer 174 – 176, 201”(157)
Allgemein: | |
Zusatzinformationen: | ehemalige Gelenktriebwagen 6x D 3. Serie Angaben nach Einbau Mittelteil |
Bauart: | achtachsiger Straßenbahngelenktriebwagen in Einrichtungsbauweise mit Fahrgastselbstbedienung |
Baujahr: | 1963/1964, Mittelteil und zweites Laufdrehgestell 1975 |
Hersteller Untergestell/Drehgestell: | Triebdrehgestelle Düsseldorfer Waggonfabrik Aktiengesellschaft (DÜWAG), Laufdrehgestell Deutsche Waggon- und Maschinenfabriken GmbH, Berlin (DWM), zweites Laufdrehgestell Waggon Union GmbH, Siegen (WU) |
Hersteller Wagenkasten: | Deutsche Waggon- und Maschinenfabriken GmbH, Berlin (DWM), Mittelteil Waggon Union GmbH, Berlin (WU) |
Hersteller Elektrik: | Brown Boveri & Cie. AG, Mannheim (BBC) |
Achsanordnung: | B’2’2’B’ |
Technische Daten: | |
Achsabstand: | 1 800 mm |
Drehzapfenabstand: | 6 000/6 713/6 000 mm |
Länge über Wagenkasten: | 26 008 mm |
Länge über Kupplung: | 26 948 mm |
Breite: | 2 373 mm |
Höhe: | 3 186 mm |
Fußbodenhöhe Einstiegsbereich / Innenraum: | 900 mm / 900 mm |
Sitzplätze/Stehplätze: | 62/162 bei 0,15 m² pro Person |
Leergewicht: | 28,8 t |
Gesamtgewicht: | 45,45 t |
Wagenkasten: | selbsttragende verdrehungssteife Wagenkästen aus Stahl |
Bremsen: | Druckluftfederspeicherbremse (Scheibenbremse), Kurzschluss- und Widerstandsbremse, Schienenbremse |
Stromabnehmer: | Scherenstromabnehmer mit Einholmunterschere |
Fahrschalter Steuerung: | direktgesteuertes Schaltwerk (Nocken-Winkel-Fahrschalter) mit Hebelbedienung, Hilfsfahrschalter am Heck Tw 174 Führungsfahrzeug für Zugverbandsbildung mit elektropneumatisch gesteuerten Triebwagen |
Motor: | Gleichstrom |
Gesamtleistung: | 2 x 120 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h |
Umbau Wagenkasten: | 1975 Tw 175, 176 Einbau Mittelteil und Laufdrehgestell Kupplungen abgebaut Stoßbügel an Bug und Heck angebaut 1987 Tw 157 als Tw 201” Einbau Mittelteil und Laufdrehgestell von Tw 201 1991 Tw 174 Einbau Mittelteil und Laufdrehgestell von Tw 196 |
Umbau Elektrik: | |
Verbleib: | 2000 Tw 174 zur Landesfeuerwehrschule Bruchsal 2000 Tw 175 als Tw 109, Tw 176 als Tw 174 nach Timisoara abgegeben 2000 Tw 201” (ex Tw 157) nach Unfall verschrottet |
Bemerkung: | 2000 Ende Linieneinsatz |