Wagennummer 189 – 199
Allgemein: | |
Zusatzinformationen: | Angaben bei Lieferung |
Bauart: | sechsachsiger Straßenbahngelenktriebwagen in Einrichtungsbauweise mit Fahrgastselbstbedienung |
Baujahr: | 1969 |
Hersteller Untergestell/Drehgestell: | Triebdrehgestelle Waggonfabrik Uerdingen A.G., Werk Düsseldorf (DÜWAG), Laufdrehgestelle Deutsche Waggon- und Maschinenfabriken GmbH, Berlin (DWM) |
Hersteller Wagenkasten: | Deutsche Waggon- und Maschinenfabriken GmbH, Berlin (DWM) |
Hersteller Elektrik: | Brown Boveri & Cie. AG, Mannheim (BBC) |
Achsanordnung: | B’2’B’ |
Technische Daten: | |
Achsabstand: | 1 800 mm |
Drehzapfenabstand: | 6 000 / 6 000 mm |
Länge über Wagenkasten: | 29 295 mm |
Länge über Kupplung: | 20 435 mm |
Breite: | 2 373 mm |
Höhe: | 3 191 mm |
Fußbodenhöhe Einstiegsbereich / Innenraum: | 903 mm / 903 mm |
Sitzplätze/Stehplätze: | 49/104 bei 0,15 m² pro Person |
Leergewicht: | 23,97 t |
Gesamtgewicht: | 35,35 t |
Wagenkasten: | selbsttragende verdrehungssteife Wagenkästen aus Stahl |
Bremsen: | Druckluftfederspeicherbremse (Scheibenbremse), Kurzschluss- und Widerstandsbremse, Schienenbremse |
Stromabnehmer: | Scherenstromabnehmer mit Einholmunterschere |
Fahrschalter Steuerung: | direktgesteuertes Schaltwerk (Nocken-Winkel-Fahrschalter) mit Hebelbedienung, Hilfsfahrschalter am Heck |
Motor: | Gleichstrom |
Gesamtleistung: | 2 x 120 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h |
Umbau Wagenkasten: | 1975 Einbau Mittelteil und Laufdrehgestell |
Umbau Elektrik: | |
Verbleib: | Gelenktriebwagen Umbau 8x D 5. Serie |
Bemerkung: |