| Elektrolokomotive 2 der Albtalbahn zu Meterspurzeiten | |
| 1910: | gebaut bei Waggonfabrik Herbrand/AEG |
| 1964: | Ausmusterung, Nutzung als Denkmal am Albtalbahnhof |
| 1978 – 1985: | Ausstellungsstück in Ettlingen |
| 1985 – 2007: | Ausstellungsstück am Albtalbahnhof |
| 2007 – 2008: | Ausstellungsstück in der Mehrzweckhalle Ettlingen zum 50. jährigen Jubiläum der AVG |
| seit 2008: | Ausstellungsstück in der Wagenhalle |
| Technische Daten: | |
| Leistung: | 4x60kW |
| Höchstgeschwindigkeit: | 30 km/h |
| Länge: | 10,6 m |
| Breite: | 2,7 m |
| Gewicht: | 30500 kg |
| Bügel: | Scherenstromabnehmer |
| Spannungssystem: | 8000V Wechselspannung bei 25Hz |